聯係方式
江蘇無錫惠山經濟開發區堰新路311號
電話:+86-510-83590747
傳真:+86-510-83590757
銷售熱線:13347908660
郵箱:18961713163@126.com
KR80A旋挖鑽機
KR80A旋挖鑽機出租施工現場
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
性能參數 | |
最大輸出扭矩 | 80 kN.m |
最大鑽孔直徑 | 1000 mm |
最大鑽孔深度 | 28 m(4 節)/22 m(3 節) |
鑽孔轉速 | 8~30 rpm |
加壓油缸最大加壓力 | 80 kN |
加壓油缸最大提升力 | 120 kN |
主卷揚最大提升力 | 80 kN |
主卷揚最大提升速度 | 72 m/min |
輔卷揚最大提升力 | 35 kN |
輔卷揚最大提升速度 | 40 m/min |
加壓油缸最大行程 | 2000 mm/3500mm |
鑽桅左右傾斜角度 | ±3° |
桅杆前傾角度 | 4° |
最大工作壓力 | 34.3 MPa |
先導壓力 | 3.9 MPa |
最大行走速度 | 2.8 km/h |
最大牽引力 | 98 kN |
工作狀態高度 | 12580 mm |
工作狀態寬度 | 2800 mm |
運輸狀態高度 | 3465 mm |
運輸狀態寬度 | 2800 mm |
運輸狀態長度 | 11385 mm |
整機重量 | 24 t |
- 上一篇:KR125A旋挖鑽機
- 下一篇:沒有了
相關產品